Numia provides indexed data and infrastructure across 40+ blockchain networks, with deep specialization in the Cosmos ecosystem.
Coverage Summary
| Ecosystem | Chains | Data Warehouse | Node Services | APIs |
|---|---|---|---|---|
| Cosmos | 40+ | Yes | Yes | Yes |
| Ethereum | Mainnet + L2s | Yes | Limited | Yes |
| Solana | Mainnet | Yes | Limited | Yes |
| Bitcoin | Mainnet | Yes | No | Limited |
Cosmos Ecosystem
Our deepest coverage is in the Cosmos ecosystem, where we index 40+ chains with full historical data.
Major Cosmos Chains
| Chain | Data Warehouse | APIs | Lenses | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Osmosis | Full | Full | Yes | DEX-specific tables |
| dYdX | Full | Full | Yes | Perpetuals data |
| Celestia | Full | Full | No | DA metrics |
| Neutron | Full | Full | No | Smart contracts |
| Cosmos Hub | Full | Yes | No | IBC data |
| Injective | Full | Yes | No | DeFi data |
| Sei | Full | Yes | No | Trading data |
| Stargaze | Full | Yes | No | NFT data |
| Noble | Full | Yes | No | Stablecoin data |
| Stride | Full | Yes | No | LST data |
All Supported Cosmos Chains
View full list (40+ chains)
| Chain | Status |
|---|---|
| Akash | Active |
| Archway | Active |
| Axelar | Active |
| Band Protocol | Active |
| Celestia | Active |
| Chihuahua | Active |
| Comdex | Active |
| Cosmos Hub | Active |
| Crescent | Active |
| Crypto.org | Active |
| dYdX | Active |
| Evmos | Active |
| Injective | Active |
| Juno | Active |
| Kava | Active |
| Kujira | Active |
| Mars | Active |
| Migaloo | Active |
| Neutron | Active |
| Nillion | Active |
| Noble | Active |
| Osmosis | Active |
| Persistence | Active |
| Quicksilver | Active |
| Secret | Active |
| Sei | Active |
| Sommelier | Active |
| Stargaze | Active |
| Stride | Active |
| Terra | Active |
| Umee | Active |
| + additional chains | Active |
Ethereum Ecosystem
| Network | Data Warehouse | APIs |
|---|---|---|
| Ethereum Mainnet | Yes | Yes |
| Arbitrum | Yes | Yes |
| Optimism | Yes | Yes |
| Base | Yes | Yes |
| Polygon | Yes | Yes |
Other Networks
| Network | Data Warehouse | APIs |
|---|---|---|
| Solana | Yes | Limited |
| Bitcoin | Yes | Limited |
| Sui | Coming | No |
| Aptos | Coming | No |
Data Availability by Chain
What’s Indexed
For each supported chain, we typically provide:
| Data Type | Description |
|---|---|
| Blocks | Block metadata, timestamps, validators |
| Transactions | Full transaction data, messages, events |
| Transfers | Token transfers with parsed amounts |
| Staking | Delegations, undelegations, rewards |
| Governance | Proposals, votes, deposits |
| IBC | Cross-chain transfers and packets |
Chain-Specific Data
Some chains have additional specialized tables:
| Chain | Special Data |
|---|---|
| Osmosis | Pool data, swaps, LP positions |
| dYdX | Perpetuals, funding rates, liquidations |
| Stargaze | NFT sales, collections, metadata |
| Noble | USDC mints, burns, flows |
Requesting New Chains
We continuously expand chain coverage based on partner requirements.
To request a new chain:
- Contact us at support@numia.xyz
- Provide chain details and your use case
- We’ll assess feasibility and timeline
Priority is given to:
- Chains with existing partnership interest
- Chains requested by multiple partners
- Cosmos SDK chains (fastest to add)
Next Steps
- Data Warehouse Documentation - Query indexed data
- Available Chains (SQL) - Detailed SQL schema per chain
- Enterprise Solutions - Custom chain support